peso teorico dei tondi,

quadri e esagoni inox


Barre trafilate o laminate - AISI 303 - 304 - 304L - 316 - 316L
Le barre sono fornite in lunghezze da 3 a 6 m. - lunghezze diverse a convenirsi
tondi, quadri ed esagoni. peso kg/m
dimensione mm tondi quadri esagoni dimensione mm tondi quadri esagoni
4 0,1 0,13 0,11 56 19,34 24,62 21,32
4,5 0,13 0,16 0,14 58 20,74 26,41 21,47
5 0,15 0,2 0,17 60 22,2 28,26 24,47
6 0,22 0,28 0,24 62 23,7 30,17 26,13
7 0,3 0,39 0,33 64 25,25 23,15 27,85
8 0,4 0,5 0,44 65 26,05 33,18 28,8
9 0,5 0,64 0,55 66 26,86 34,2 29,61
10 0,62 0,79 0,68 68 28,51 36,3 31,44
11 0,75 0,95 0,82 70 30,21 38,47 33,31
12 0,89 1,13 0,98 72 31,00 40,69 35,24
13 1,04 1,33 1,15 74 33,76 42,99 37,23
14 1,21 1,54 1,33 75 30,68 44,16 38,25
15 1,39 1,77 1,53 76 35,61 45,34 39,27
16 1,58 2,01 1,74 78 37,51 47,76 41,36
17 1,78 2,27 1,97 80 39,46 50,24 43,51
18 2 2,54 2,2 85 44,45 56,72 49,12
19 2,23 2,83 2,45 90 49,95 63,59 55,07
20 2,47 3,14 2,72 95 55,64 70,85 61,36
21 2,72 3,46 3 100 61,65 78,5 67,98
22 2,98 3,8 3,29 105 67,97 86,55 74,95
23 3,26 4,15 3,6 110 74,6 94,99 82,4
24 3,55 4,52 3,91 115 81,54 103,82 89,91
25 3,85 4,91 4,25 120 88,78 113,04 97,9
26 4,17 5,31 4,6 125 96,33 122,66 106,22
27 4,8 5,72 4,96 130 104,2 132,66 114,89
28 4,83 6,15 5,33 135 112,36 143,07 123,9
29 5,19 6,6 5,72 140 120,84 153,86 133,25
30 5,55 7,06 6,12 145 129,63 165,05 142,93
32 6,31 8,04 6,96 150 138,72 176,63 152,96
34 7,13 9,08 7,86 155 148,1 188,6 163,8
35 7,53 9,61 8,33 160 152,8 201 174
36 8 10,17 8,81 165 167,9 213,7 185,1
38 8,9 11,34 9,81 170 178,2 226,9 196,5
40 9,86 12,6 10,88 175 188,8 240,4 208,2
41 10,36 13,2 11,42 180 199,8 254,3 220,3
42 10,88 13,85 12 185 211 268,7 232,6
44 11,94 15,3 13,16 190 222,6 283,4 245,4
45 12,48 15,9 13,77 195 234,4 298,4 258,5
46 13,05 16,61 14,39 200 246,6 314 272
48 14,21 18,09 15,66 210 271,9 346,2 299,8
50 15,41 19,63 17 220 298,4 380 329
52 16,67 21,23 18,38 230 326,2 415,3 344
54 17,93 22,89 19,82 240 355,1 452,2 391,6
55 18,65 23,75 20,6 250 385,3 490,6 424,9

  7 8 9 10 11 12 13
dimensione (mm) tolleranza (mm)
> 1 - 3 0,009 0,014 0,025 0,04 0,06 0,09 0,14
> 3 - 6 0,012 0,018 0,03 0,048 0,075 0,12 0,18
> 6 - 10 0,015 0,022 0,036 0,058 0,09 0,15 0,22
> 10 - 18 0,018 0,027 0,043 0,07 0,11 0,18 0,27
> 18 - 30 0,021 0,033 0,052 0,084 0,13 0,21 0,33
> 30 - 50 0,025 0,039 0,062 0,1 0,16 0,25 0,39
> 50 - 80 0,03 0,046 0,074 0,12 0,19 0,3 0,46
> 80 - 120 0,035 0,054 0,087 0,14 0,22 0,35 0,54
> 120 - 180       0,16 0,25 0,4 0,63
> 180 - 250       0,185 0,29 0,46 0,72
> 250 - 315         0,32 0,52 0,81
> 315 - 400         0,36 0,57 0,89
> 400 - 500         0,4 0,63 0,97
> 500         0,44 0,7 1,1
tolleranze ISO h - j - k
h = tolleranza tutta in meno es. ø45 h 9 +0 -0,062
j = tolleranza a cavallo es. ø45 j 9 +0,031 -0,031
k= tolleranza tutta in più es. ø45 k 9 +0,062 -0